Ghid marimi

Tabelul cu marimile prezentate mai jos este doar unul orientativ, lungimea talpicului din interior diferind în funcție de model și producător.

Incaltaminte barbati

Dimensiune picior (cm) 24.3 - 24.9 25 - 25.6 25.7 - 26.2 26.3 - 26.8 26.9 - 27.5 27.6 - 28.2 28.3 - 28.8 28.9 - 29.5 29.6 - 30.2 30.3 - 30.8 30.9 - 31.5 31.6 - 32.2
Marimi EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Marimi UK 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5 10.5 11 11.5 12.5 13 13.5
Marimi US 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12 13 13.5 14

Incaltaminte femei

Dimensiune picior (cm) 20.9 - 21.5 21.6 - 22.2 22.3 - 22.8 22.9 - 23.5 23.6 - 24.2 24.3 - 24.9 25 - 25.6 25.7 - 26.2 26.3 - 26.8 26.9 - 27.5 27.6 - 28.2
Marimi EU 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Marimi UK 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5
Marimi US 3 4 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5 10 11

Incaltaminte copii

Dimensiune picior (cm) 17.6 - 18.2 18.3 - 18.8 18.9 - 19.5 19.6 - 20.2 20.3 - 20.8 20.9 - 21.5 21.6 - 22.2 22.3 - 22.8 22.9 - 23.5 23.6 - 24.2
Marimi EU 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Marimi UK 10.5 11.5 12 13 1 1.5 2.5 3 3 5
Marimi US 11 12 12.5 13.5 1.5 2 3 3.5 4.5 5.5
* Calapodul poate influenta numarul purtat *

Recomandari privind alegerea marimii potrivite:

  • Alegeti aceeasi marime, pe care ati comandat-o deja, de la acelasi producator, deoarece este sigura si verificata
  • Masurati lungimea piciorului astfel:
  • Nu masurati lungimea dimineata cand piciorul este odihnit, iar dimensiunea nu va fi precisa
  • Decideti singur marimea dorita; in caz de probleme puteti beneficia de sfatul consultantului de vanzare